Оснащение рентгеновского кабинета строго регламентировано нормативными актами, включающими санитарные правила, требования к техническому оснащению, а также обязательные стандарты радиационной безопасности. Каждый этап — от проектирования помещения до выбора и установки оборудования — требует профессионального подхода и точного соблюдения всех норм.
Наша компания имеет опыт продажи рентген оборудования, лицензию на деятельность в области использования ИИИ (генерирующих), а также специалистов, прошедших обучение радиационной безопасности.
Оснащение кабинета строго регламентируется санитарными и техническими нормами, которые направлены на обеспечение безопасности пациентов и медицинского персонала. Мы производим подбор «под ключ», учитывая санитарные и технические нормы, ваши потребности, бюджет и возможности помещения/кабинета такого рентгеновского оборудования как:
1. Телеуправляемые рентгенодиагностические комплексы
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 560н от 09.06.2020г., приложение № 3
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191190 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 |
| 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | |||
| 191090 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая | |||
| 191330 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая | |||
| 2 | 348970 | Термопринтер | Принтер для печати цифровых изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
| 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | |||
| 234270 | Видеопринтер | |||
| 3 | 267590 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате | Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
| 185080 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете | |||
| 4 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 5 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт |
|---|---|---|
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета должности врача-рентгенолога) | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 |
2. Рентгеновские комплексы на 2-3 рабочих места
Стандарт размещения такого оборудования также содержится в приказе Министерства здравоохранения РФ № 560н от 09.06.2020г., приложение № 3, описанном выше.
3. Флюорограф, открытого типа и или в форме кабины (закрытого типа)
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 560н от 09.06.2020г., приложение № 6
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114050 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения портативная, цифровая | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких аналоговый или цифровой или Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
| 173200 | Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, цифровая | |||
| 191090 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, аналоговая | |||
| 191330 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая | |||
| 209250 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая | |||
| 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая | |||
| 2 | 348970 | Термопринтер | Принтер для печати изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
| 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | |||
| 234270 | Видеопринтер | |||
| 3 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 4 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 при наличии аппарата рентгеновского для флюорографии легких на пленке |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт |
|---|---|---|
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета для рентгенографии легких (флюорографии) должности врача-рентгенолога) | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 |
4. Маммографы
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 560н от 09.06.2020г., приложение № 9
| N п/п | Стандарт оснащения кабинета рентгеновского маммографического | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113950 | Система маммографическая рентгеновская портативная, цифровая | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 |
| 191110 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая | |||
| 209400 | Система маммографическая рентгеновская передвижная, цифровая | |||
| 113840 | Система маммографическая рентгеновская портативная, аналоговая | |||
| 191080 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая | |||
| 209390 | Система маммографическая рентгеновская передвижная, аналоговая | |||
| 2 | 348970 | Термопринтер | Принтер для печати изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
| 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | |||
| 234270 | Видеопринтер | |||
| 3 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 4 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 при наличии аппарата рентгеновского для флюорографии легких на пленке |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт |
|---|---|---|
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновского маммографического должности врача-рентгенолога) | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 |
5. Палатные (мобильные) рентген-аппараты
Пациентам, которым оказывается медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара и передвижение которых по медицинским причинам ограничено, в том числе ввиду назначенного режима лечения, рентгенологические исследования могут проводиться непосредственно в структурном подразделении медицинской организации, в котором они пребывают, с использованием портативного рентгенологического оборудования
6. С-дуги и ангиографы
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 922н от 15.11.2012.
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| 1. | Стол операционный универсальный | не менее 1 на операционную |
| 2. | Светильник хирургический бестеневой | Светильник хирургический бестеневой |
| 3. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
| 5. | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
| 6. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | не менее 1 на операционный стол |
| 7. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 4 |
| 8. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии | не менее 2 |
| 9. | Набор интубационный | не менее 3 |
| 10. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 11. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 12. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
| 13. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
| 14. | Система для аутогемотрансфузии*(4) | не менее 1 |
| 15. |
Монитор операционный, включающий:
|
не менее 1 на операционный стол |
| 16. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 17. | Дефибриллятор | не менее 1 |
| 18. | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
| 19. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | по требованию |
| 20. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 21. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 22. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 4 |
| 23. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики | не менее 1 |
| 24. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером*(3) | не менее 1 |
| 25. | Термоматрас для операционного стола | не менее 1 |
| 26. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 27. | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
| 28. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | не менее 4 |
| 29. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 30. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
| 31. | Операционный микроскоп | по требованию |
| 32. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат | не менее 2 |
| 33. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 3,5-4 крат | по требованию |
| 34. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | по требованию |
| 35. | Налобные осветители | по требованию |
| 36. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию |
| 37. | Инструментальный сосудистый набор | не менее 1 |
| 38. | Набор микрохирургических инструментов*(6) | не менее 2 |
| 39. | Набор инструментов для работы на сухожилиях*(5) | не менее 1 |
| 40. | Набор инструментов для работы на костях | не менее 1 |
| 41. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами*(3) | по требованию |
| 42. | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа*(3) | по требованию |
| 43. | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
| 44. | Набор для дермабразии | по требованию |
| 45. | Набор для механической липосакции | по требованию |
| 46. | Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции) | по требованию |
7. Денситометры
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 560н от 09.06.2020г., приложение № 21
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт |
|---|---|---|
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновской остеоденситометрии должности врача-рентгенолога) | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 |
8. Стоматологические томографы
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 560н от 09.06.2020г., приложение № 12
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209320 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, аналоговая | Аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков аналоговый или цифровой (радиовизиограф) или Рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы - ортопантомограф или Компьютерный томограф конусно-лучевой для исследования зубочелюстной системы | 1 |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |||
| 191070 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, аналоговая | |||
| 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | |||
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
| 173160 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, аналоговая | |||
| 191240 | Система рентгеновской томографии стационарная для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая | |||
| 209490 | Система передвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, аналоговая | |||
| 324130 | Система конусно-лучевой компьютерной томографии, для головы/шеи | |||
| 209510 | Система передвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая | |||
| 2 | 118790 | Машина автоматическая для проявки стоматологической рентгеновской пленки | Проявочный автомат для обработки рентгеновской пленки или система для компьютерной радиографии | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
| 185080 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном светея | |||
| 267590 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате | |||
| 3 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 4 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт |
|---|---|---|
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета для рентгенографии легких (флюорографии) должности врача-рентгенолога) | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 |
Получить квалифицированную помощь в подборе рентген-оборудования вы можете позвонив по телефону +7(800)775-71-00 или оставив заявку на сайте
В телефонной консультации мы обсудим следующие необходимые детали:
- Какие типы исследований вы планируете производить (подберем нужный функционал)
- Какой необходимо минимальное разрешение снимков
- Ожидаемый поток пациентов (чем больше пациентов, тем выше скорость обработки)
- Планируется покупка нового или замена старого аппарата
- Имеется ли проект рентген-кабинета или необходимо сделать
- Нужно ли произвести подготовку/ремонт помещения
- Есть ли необходимость в демонтаже
- Планируемый бюджет
- Ожидание от окупаемости
Получив минимально необходимую информацию, мы обязательно предложим выезд нашего специалиста на место установки оборудования для:
- Произведения замеров помещения, удаленность АРМ врача от АРМ лаборанта
- Оценки соответствия рентгенозащиты требованиям СанПин
- Оценки состояния перекрытий
- Наличия соответствующих мощностей сети электропитания и контура заземления